H264/AVC 推荐的分辨率和码率配置表
乔红
2020-11-26 13:45 阅读 4402
分辨率、帧率、码率对照表
分辨率(宽 * 高) | 帧率 (fps) | 基准码率(Kbps,适用于通信) | 直播码率(Kbps,适用于直播) |
640 * 480 | 10 | 400 | 800 |
120 * 120 | 15 | 50 | 100 |
160 * 120 | 15 | 65 | 130 |
180 * 180 | 15 | 100 | 200 |
240 * 180 | 15 | 120 | 240 |
320 * 180 | 15 | 140 | 280 |
240 * 240 | 15 | 140 | 280 |
320 * 240 | 15 | 200 | 400 |
424 * 240 | 15 | 220 | 440 |
360 * 360 | 15 | 260 | 520 |
640 * 360 | 15 | 400 | 800 |
480 * 360 | 15 | 320 | 640 |
480 * 480 | 15 | 400 | 800 |
640 * 480 | 15 | 500 | 1000 |
848 * 480 | 15 | 610 | 1220 |
960 * 720 | 15 | 910 | 1820 |
1280 * 720 | 15 | 1130 | 2260 |
1920 * 1080 | 15 | 2080 | 4160 |
360 * 360 | 30 | 400 | 800 |
480 * 360 | 30 | 490 | 980 |
640 * 360 | 30 | 600 | 1200 |
480 * 480 | 30 | 600 | 1200 |
640 * 480 | 30 | 750 | 1500 |
848 * 480 | 30 | 930 | 1860 |
960 * 720 | 30 | 1380 | 2760 |
1280 * 720 | 30 | 1710 | 3420 |
1920 * 1080 | 30 | 3150 | 6300 |
1920 * 1080 | 60 | 4780 | 6500 |
取码率方法
- 先按照帧率缩小选择范围
- 将目标视频的长宽相乘,算出一帧的像素总数,然后到表中查找像素总数最接近的那一条,就是目标码率
给我买个键盘吧。。。求打赏。。。
欢迎加群,一起交流~~~
video_bitrate